公司訊息
-
業界都愛用的蛋白質純化工具- Resin(Sepharose、Agarose) 2020-07-09
業界都愛用的蛋白質純化工具-
Resin(Sepharose、Agarose)
Resin(Sepharose、Agarose)

Resin(Sepharose、Agarose)是目前市面上,用來純化蛋白質最有力、C/P值最高的工具。不過,市面上的resin良莠不齊,常讓人不知道該選哪個廠牌。最後也許會購買價格極為昂貴的大廠resin,耗掉了大量的實驗經費。
塞魯士為國內少數兼具自產、QC、代理的生技公司,致力於縮短客戶為生產商之間的距離,提供好用且價格划算的生化試劑。
塞魯士自有品牌的Resin,經過公司實驗室嚴格品質把關,在業界很受好評。某知名酵素大廠反應,敝公司resin不只效果好,還可多次反覆使用,大大的幫助他們costdown。
塞魯士的resin多元(Ni NTA、amylose……),相關藥劑齊全,希望成為您純化蛋白的好幫手。
| 蛋白純化Resin | 包裝(膠體體積) | 價格 |
| Amylose Dextrin Resin | 5ml | 1980 |
| 25ml | 9900 | |
| 50ml | 15900 | |
| Ni NTA His Tag Purification Resin 6FF | 5ml | 1780 |
| 25ml | 8900 | |
| 50ml | 15900 | |
| SP Resin 6FF | 25ml | 3150 |
| 50ml | 4990 | |
| Q Resin 6FF | 25ml | 3150 |
| 50ml | 4990 | |
| Phenyl Resin 6FF | 25ml | 4990 |
| 50ml | 7990 | |
| His-Tag Ni NTA 6FF packaged column | 1ml×5 | 5250 |
| 5ml | 5250 | |
| Glutathione Resin 4FF packaged column | 5ml | 8990 |
| 蛋白純化相關試劑 | ||
| EDTA | 500g | 900 |
| 0.5M EDTA, pH8.0 | 1L | 1000 |
| Glycerol, Sterile | 500ml | 750 |
| 500mlX2 | 1400 | |
| Guanidine Hydrochloride | 1Kg | 3200 |
| 5Kg | 14000 | |
| Imidazole | 500g | 2250 |
| 500gX2 | 3400 | |
| PMSF | 10g | 1700 |
| 10gX5 | 6800 | |
| Tris base | 1Kg | 1470 |
| 1KgX5 | 6300 | |
| Tris HCl | 500g | 3360 |
| 500gX2 | 5250 | |
| NaCl | 1Kg | 360 |
| 1KgX5 | 1600 | |
| NiSO4‧6H2O | 250g | 2800 |
| Triton X-100 | 500ml | 1260 |
塞魯士生技聯絡資訊:
02-2298-8180
新北市五股區五工路149號3樓
sales@cyrusbioscience.com
http://www.cyrusbio.com.tw
Line ID:@cyrusbio